crociere cruceros kreuzfahrten cruise
 
 
Incentives Groupes Voyages de Noces Croisières dégriffées
 





EUROPE
Méditerranée
CARAÏBES
Caraïbes - Antilles
AMERIQUE
PACIFIQUE
Tahiti
MERS ORIENTALES
Mer Rouge - Océan Indien
Asie
TRANSATLANTIQUE
Transatlantique
Atlantique
REGIONS POLAIRES
 


Vous avez sélectionné la croisière :
"Iles de la societe",
à bord du Star Flyer.
en Pension Complète (vol disponible en option).

REF : 24-46315--fr

Obtenir un devis GRATUIT

Date de départ et tarifs


Voir les cabines

Activités à bord

Info Navire / Ponts

• Itinéraire
Port
Arrivée
Départ
1e jour Papeete - -
2e jour Huahine - -
3e jour Raiatea - -
4e jour Tahaa - -
5e jour Bora Bora - -
6e jour Moorea - -
7e jour Papeete - -
8e jour Papeete - -
 
 
   
• Dates de départ et Tarifs "Brochure"
 
Cabines
Date Intérieure** Vue Mer** Suite**
19 Octobre 2008 1580 € 1965 € 2600 € Devis GRATUIT
09 Novembre 2008 1580 € 1965 € 2600 € Devis GRATUIT
07 Décembre 2008 1460 € 1845 € 2480 € Devis GRATUIT
14 Décembre 2008 1460 € 1845 € 2480 € Devis GRATUIT
21 Décembre 2008 1580 € 1965 € 2600 € Devis GRATUIT
28 Décembre 2008 1580 € 1965 € 2600 € Devis GRATUIT
11 Janvier 2009 1567 € 1752 € 3397 € Devis GRATUIT
08 Février 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
08 Mars 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
21 Mars 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
22 Mars 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
29 Mars 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
05 Avril 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
03 Mai 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
10 Mai 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
17 Mai 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
24 Mai 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
21 Juin 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
28 Juin 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
05 Juillet 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
02 Août 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
09 Août 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
16 Août 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
13 Septembre 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
20 Septembre 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
27 Septembre 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
25 Octobre 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
01 Novembre 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
08 Novembre 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
06 Décembre 2009 1567 € 1752 € 3397 € Devis GRATUIT
13 Décembre 2009 1567 € 1752 € 3397 € Devis GRATUIT
20 Décembre 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
27 Décembre 2009 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
24 Janvier 2010 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
31 Janvier 2010 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
07 Février 2010 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
14 Février 2010 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
14 Mars 2010 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
28 Mars 2010 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
04 Avril 2010 1687 € 1872 € 3517 € Devis GRATUIT
Appel gratuit 0 800 94 10 94
Voir les autres départs de cette croisière
 
 
** Prix par personne - base 2 personnes
(1ere catégorie disponible -Pension complète hors boissons et pourboires.)
Le devis et la réservation en ligne, sont établis sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.


   
• Vous désirez obtenir un devis par téléphone
 
Vous désirez obtenir un devis personnalisé, adapté à votre situation personnelle et vos attentes ?
Appelez gratuitement l'un de nos conseillers croisière:

Sabine

Lamia

Melissa

Sylvie

Solange

Roxane

0 800 94 10 94
(Appel Gratuit)
0 800 00 00 72
(Appel Gratuit)
 
8668 735 717
(Appel Gratuit)
0 800 48465
(Appel Gratuit)
 
 
   
• Formulaire Demande de devis
 
En dehors de nos heures ouvrables,merci de remplir le formulaire suivant.

Un conseiller croisière vous enverra votre devis par email dans les plus brefs délais.

Date de départ souhaitée:
Nb de Passagers Adultes
Nb de Passagers Enfant[-18]:
Type de cabine*
Titre:
Nom*:
Téléphone *:
rappeler vers*:
E-mail*:
Je souhaite recevoir un devis:*
juste pour informations en vue d'effectuer une réservation
Commentaires:
Voyage de Noces
Je souhaite être informé(e) des dernières promotions

 
 


® modèle déposé INPI
 
Agence de voyage spécialisée croisière - QCNS CRUISE SAM
1 rue du gabian Le thalès MC 98 000 Monaco SAM au Capital de 150 000 EUROS
contact tel : (00) 377 97 97 84 50 - fax : (00) 377 97 97 84 59
N° RCI: 05S04380- IATA n° 202 465 05 - Récépissé CCIN n°2007-01231/2007-01232 - N° TVA FR. 44 0000 70 465 - RCP MMA de 8 000 000 EUROS
© QCNS CRUISE SAM 2005 -all rights reserved
.
 
| Qui sommes nous ? | Conditions de vente | Sécurité | Mode d'emploi | Affiliation croisière | plan du site | Emplois croisière | Contactez-nous |


Home - - Links